Хотите купить шарикоподшипники радиальные однорядные?
Шарикоподшипники радиальные однорядные предназначены для восприятия радиальных и осевых нагрузок. Подшипники могут воспринимать и значительные осевые нагрузки в двух направлениях, особенно при увеличении внутренних зазоров. Они обладают большой быстроходностью при соответствующих нагрузках и высокой частоте вращения, когда упорные подшипники уже неработоспособны.
Радиальные шарикоподшипники фиксируют положение вала относительно корпуса в двух осевых направлениях. Не являясь самоустанавливающимися, шарикоподшипники допускают при невысоких частотах вращения небольшие перекосы валов, величина которых зависит от внутренних зазоров. Для получения расчетной долговечности изделий желательно, чтобы перекос наружных колец относительно внутренних не превышал 
В отличие от подшипников скольжения шарикоподшипники качения имеют: на единицу ширины лучшую несущую способность; меньший момент сопротивления вращению, который заметнее всего при малой вращательной частоте, а также трогании с места; менее высокие требования к материалам и термообработке валов; абсолютную взаимозаменяемость; простую эксплуатацию; маленький расход цветных металлов и смазочных материалов.
Благодаря вышеперечисленным достоинствам подшипник 6200, 6206 и 6209 — главный вид опор, применяемых в машинах. Это наиболее распространенные и экономичные детали, имеющие широкую стандартизацию в международном масштабе. Их грузоподъемность несколько меньше, чем у роликоподшипников тех же размеров.
Данные изделия обладают более внушительными радиальными размерами, шумом и недостаточной долговечностью при вращении на высоких частотах. Помимо этого, они чувствительны к вибрационным и ударным нагрузкам.
Если у Вы хотите купить радиальные однорядные подшипники, то наши менеджеры готовы проконсультировать по любым нюансам покупки конических роликовых подшипников.
| ISO | Размеры (mm) | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| открытый | закрытый металлом | закрытый резиной | d | D | B | (kg) | 
| 6000 | 6000 ZZ | 6000 2RS | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 
| 6001 | 6001 ZZ | 6001 2RS | 12 | 28 | 8 | 0.021 | 
| 6002 | 6002 ZZ | 6002 2RS | 15 | 32 | 9 | 0.029 | 
| 6003 | 6003 ZZ | 6003 2RS | 17 | 35 | 10 | 0.037 | 
| 6004 | 6004 ZZ | 6004 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.065 | 
| 6005 | 6005 ZZ | 6005 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.077 | 
| 6006 | 6006 ZZ | 6006 2RS | 30 | 55 | 13 | 0.117 | 
| 6007 | 6007 ZZ | 6007 2RS | 35 | 62 | 14 | 0.151 | 
| 6008 | 6008 ZZ | 6008 2RS | 40 | 68 | 15 | 0.188 | 
| 6009 | 6009 ZZ | 6009 2RS | 45 | 75 | 16 | 0.241 | 
| 6010 | 6010 ZZ | 6010 2RS | 50 | 80 | 16 | 0.261 | 
| 6011 | 6011 ZZ | 6011 2RS | 55 | 90 | 18 | 0.384 | 
| 6012 | 6012 ZZ | 6012 2RS | 60 | 95 | 18 | 0.41 | 
| 6013 | 6013 ZZ | 6013 2RS | 65 | 100 | 18 | 0.436 | 
| 6014 | 6014 ZZ | 6014 2RS | 70 | 110 | 20 | 0.607 | 
| 6015 | 6015 ZZ | 6015 2RS | 75 | 115 | 20 | 0.645 | 
| 6016 | 6016 ZZ | 6016 2RS | 80 | 125 | 22 | 0.85 | 
| 6017 | 6017 ZZ | 6017 2RS | 85 | 130 | 22 | 0.89 | 
| 6018 | 6018 ZZ | 6018 2RS | 90 | 140 | 24 | 1.15 | 
| 6019 | 6019 ZZ | 6019 2RS | 95 | 145 | 24 | 1.2 | 
| 6020 | 6020 ZZ | 6020 2RS | 100 | 150 | 24 | 1.25 | 
| 6021 | 6021 ZZ | 6021 2RS | 105 | 160 | 26 | 1.6 | 
| 6022 | 6022 ZZ | 6022 2RS | 110 | 170 | 28 | 1.95 | 
| 6024 | 6024 ZZ | 6024 2RS | 120 | 180 | 28 | 2.05 | 
| 6026 | 6026 ZZ | 6026 2RS | 130 | 200 | 33 | 3.15 | 
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 3.35 | ||
| 6030 M | 150 | 225 | 35 | 4.8 | ||
| 6032 M | 160 | 240 | 38 | 6.4 | ||
| 6034 M | 170 | 260 | 42 | 8.6 | ||
| 6036 M | 180 | 280 | 46 | 11 | ||
| 6038 M | 190 | 290 | 46 | 11.43 | ||
| 6040 M | 200 | 310 | 51 | 14.6 | ||
| 6044 M | 220 | 340 | 56 | 19.8 | ||
| 6048 M | 240 | 360 | 56 | 22.4 | ||
| 6052 M | 260 | 400 | 65 | 31.5 | ||
| 6056 M | 280 | 420 | 65 | 32.9 | ||
| 6200 | 6200 ZZ | 62002RS | 10 | 30 | 9 | 0.032 | 
| 6201 | 6201 ZZ | 62012RS | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 
| 6202 | 6202 ZZ | 62022RS | 15 | 35 | 11 | 0.045 | 
| 6203 | 6203 ZZ | 62032RS | 17 | 40 | 12 | 0.066 | 
| 6204 | 6204 ZZ | 62042RS | 20 | 47 | 14 | 0.106 | 
| 6205 | 6205 ZZ | 62052RS | 25 | 52 | 15 | 0.125 | 
| 6206 | 6206 ZZ | 62062RS | 30 | 62 | 16 | 0.192 | 
| 6207 | 6207 ZZ | 62072RS | 35 | 72 | 17 | 0.288 | 
| 6208 | 6208 ZZ | 62082RS | 40 | 80 | 18 | 0.366 | 
| 6209 | 6209 ZZ | 62092RS | 45 | 85 | 19 | 0.405 | 
| 6210 | 6210 ZZ | 62102RS | 50 | 90 | 20 | 0.453 | 
| 6211 | 6211 ZZ | 62112RS | 55 | 100 | 21 | 0.607 | 
| 6212 | 6212 ZZ | 62122RS | 60 | 110 | 22 | 0.783 | 
| 6213 | 6213 ZZ | 62132RS | 65 | 120 | 23 | 0.982 | 
| 6214 | 6214 ZZ | 62142RS | 70 | 125 | 24 | 1.08 | 
| 6215 | 6215 ZZ | 62152RS | 75 | 130 | 25 | 1.21 | 
| 6216 | 6216 ZZ | 62162RS | 80 | 140 | 26 | 1.4 | 
| 6217 | 6217 ZZ | 62172RS | 85 | 150 | 28 | 1.8 | 
| 6218 | 6218 ZZ | 62182RS | 90 | 160 | 30 | 2.15 | 
| 6219 | 6219 ZZ | 62192RS | 95 | 170 | 32 | 2.6 | 
| 6220 | 6220 ZZ | 62202RS | 100 | 180 | 34 | 3.22 | 
| 6221 | 6221 ZZ | 62212RS | 105 | 190 | 36 | 3.7 | 
| 6222 | 6222 ZZ | 62222RS | 110 | 200 | 38 | 4.35 | 
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.15 | ||
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 5.8 | ||
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 7.45 | ||
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 9.4 | ||
| 6232 M | 160 | 290 | 48 | 15 | ||
| 6234 M | 170 | 310 | 52 | 16.5 | ||
| 6236 M | 180 | 320 | 52 | 18 | ||
| 6238 M | 190 | 340 | 55 | 23.3 | ||
| 6244 M | 220 | 400 | 65 | 32.4 | ||
| 6300 | 6300 ZZ | 63002RS | 10 | 35 | 11 | 0.054 | 
| 6301 | 6301 ZZ | 63012RS | 12 | 37 | 12 | 0.061 | 
| 6302 | 6302 ZZ | 63022RS | 15 | 42 | 13 | 0.082 | 
| 6303 | 6303 ZZ | 63032RS | 17 | 47 | 14 | 0.111 | 
| 6304 | 6304 ZZ | 63042RS | 20 | 52 | 15 | 0.148 | 
| 6305 | 6305 ZZ | 63052RS | 25 | 62 | 17 | 0.232 | 
| 6306 | 6306 ZZ | 63062RS | 30 | 72 | 19 | 0.348 | 
| 6307 | 6307 ZZ | 63072RS | 35 | 80 | 21 | 0.458 | 
| 6308 | 6308 ZZ | 63082RS | 40 | 90 | 23 | 0.632 | 
| 6309 | 6309 ZZ | 63092RS | 45 | 100 | 25 | 0.848 | 
| 6310 | 6310 ZZ | 63102RS | 50 | 110 | 27 | 1.1 | 
| 6311 | 6311 ZZ | 63112RS | 55 | 120 | 29 | 1.35 | 
| 6312 | 6312 ZZ | 63122RS | 60 | 130 | 31 | 1.7 | 
| 6313 | 6313 ZZ | 63132RS | 65 | 140 | 33 | 2.13 | 
| 6314 | 6314 ZZ | 63142RS | 70 | 150 | 35 | 2.63 | 
| 6315 | 6315 ZZ | 63152RS | 75 | 160 | 37 | 3.12 | 
| 6316 | 6316 ZZ | 63162RS | 80 | 170 | 39 | 3.73 | 
| 6317 | 6317 ZZ | 63172RS | 85 | 180 | 41 | 4.25 | 
| 6318 | 6318 ZZ | 63182RS | 90 | 190 | 43 | 4.9 | 
| 6319 | 6319 ZZ | 63192RS | 95 | 200 | 45 | 6.14 | 
| 6320 | 6320 ZZ | 63202RS | 100 | 215 | 47 | 6.95 | 
| 6321 | 6321 ZZ | 63212RS | 105 | 225 | 49 | 8.05 | 
| 6322 | 6322 ZZ | 63222RS | 110 | 240 | 50 | 9.55 | 
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 12.6 | ||
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 15.3 | ||
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 18.6 | ||
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 23 | ||

