Хотите купить шариковые радиальные двухрядные сферические подшипники?
Шариковые радиальные двухрядные сферические подшипники предназначены воспринимать радиальные и небольшие осевые нагрузки. Для восприятия значительных осевых нагрузок они не рекомендуются, так как в этом случае нагружен только один ряд шариков и грузоподъемность подшипника понижается. При качательных движениях сферические подшипники работают лучше, чем радиальные однорядные. Подшипники этого типа фиксируют положение вала относительно корпуса в двух осевых направлениях. Благодаря способности самоустанавливаться сферические подшипники допускают несоосность посадочных мест (перекосы до 
Сферические шарикоподшипники могут иметь цилиндрическое или коническое отверстие внутреннего кольца. Сферические подшипники с коническими отверстиями, скомплектованные с закрепительными втулками, обеспечивают возможность монтажа подшипников на гладкие валы без заплечиков и обработанные под подшипники нормального класса точности.
Сепараторы этих подшипников, как правило, выполняют штампованными и только у подшипников больших размеров, выпускаемых в малых количествах, и в сферических подшипниках высокой точности применяют массивные, преимущественно латунные, сепараторы.
| Размеры (mm) | Вес | |||
|---|---|---|---|---|
| ISO | d | D | B | (kg) | 
| 1200 | 10 | 30 | 9 | 0.034 | 
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 0.04 | 
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 0.049 | 
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 0.073 | 
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 0.116 | 
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 0.22 | 
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 0.32 | 
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 0.415 | 
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 0.465 | 
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 0.531 | 
| 1211 | 55 | 100 | 21 | 0.705 | 
| 1212 | 60 | 110 | 22 | 0.9 | 
| 1213 | 65 | 120 | 23 | 1.15 | 
| 1214 | 70 | 125 | 24 | 1.24 | 
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 1.39 | 
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 1.7 | 
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 2.06 | 
| 1218 | 90 | 160 | 30 | 2.59 | 
| 1219 | 95 | 170 | 32 | 3.1 | 
| 1220 | 100 | 180 | 34 | 3.7 | 
| 1300 | 10 | 35 | 11 | 0.058 | 
| 1301 | 12 | 37 | 12 | 0.067 | 
| 1302 | 15 | 42 | 13 | 0.094 | 
| 1303 | 17 | 47 | 14 | 0.13 | 
| 1304 | 20 | 52 | 15 | 0.165 | 
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 0.255 | 
| 1306 | 30 | 72 | 19 | 0.385 | 
| 1307 | 35 | 80 | 21 | 0.51 | 
| 1308 | 40 | 90 | 23 | 0.715 | 
| 1309 | 45 | 100 | 25 | 0.955 | 
| 1310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 | 
| 1311 | 55 | 120 | 29 | 1.6 | 
| 1312 | 60 | 130 | 31 | 1.95 | 
| 1313 | 65 | 140 | 33 | 2.42 | 
| 1314 | 70 | 150 | 35 | 3 | 
| 1315 | 75 | 160 | 37 | 3.55 | 
| 1316 | 80 | 170 | 39 | 4.17 | 
| 1317 | 85 | 180 | 41 | 5 | 
| 1318 | 90 | 190 | 43 | 5.8 | 
| 1319 | 95 | 200 | 45 | 6.7 | 
| 1320 | 100 | 215 | 47 | 8.3 | 

