Хотите купить радиально-упорные шариковые подшипники?
Эти шарикоподшипники способны выдерживать комбинированные нагрузки (радиально-осевые). На осевую грузоподъемность влияет угол контакта. При необходимости в опоре могут устанавливаться по несколько деталей (два, три и даже более).
Упорные подшипники такие как 46203, 80202, 80018 воспринимают осевую нагрузку исключительно в одном направлении. Обычно для фиксации вала в две стороны устанавливается по паре деталей либо на вал, либо в опору. Остальные изделия способны справляться с двумя направлениями осевой нагрузки. Радиально-упорные изделия с маленьким углом контакта по скоростным возможностям не отстает от однорядных шарикоподшипников. Причем при росте угла контакта быстроходность подшипников снижается.
Сепараторы упорных подшипников 46203, 80202 и 80018 могут выпускаться из цветных металлов или текстолита. В качестве способа производства данных частей используется точение или штамповка. Центрирование массивных изделий в большинстве случаев выполняется по бортикам колец (внутренних).
Специально подобранные сдвоенные шарикоподшипники равномерно распределяют между деталями комплекта действующую нагрузку. При установке пары шарикоподшипников возможно осуществить предварительный натяг, резко повышая таким образом точность и жесткость вращения опоры.
В данную группу входят чашечные подшипники, применяемые в приборостроении. Выпускаются они с наружным диаметром от 
| Размеры (mm) | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO | ГОСТ | d | D | B | (kg) | 
| 7004 C | 36104 | 20 | 42 | 12 | 0,066 | 
| 7005 C | 36105 | 25 | 47 | 12 | 0,077 | 
| 7006 C | 36106 | 30 | 55 | 13 | 0,114 | 
| 7007 C | 36107 | 35 | 62 | 14 | 0,15 | 
| 7008 C | 36108 | 40 | 68 | 15 | 0,19 | 
| 7009 C | 36109 | 45 | 75 | 16 | 0,24 | 
| 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 | 
| 7011 C | 36111 | 55 | 90 | 18 | 0,38 | 
| 7012 C | 36112 | 60 | 95 | 18 | 0,4 | 
| 7013 C | 36113 | 65 | 100 | 18 | 0,42 | 
| 7014 C | 36114 | 70 | 110 | 20 | 0,59 | 
| 7015 C | 36115 | 75 | 115 | 20 | 0,62 | 
| 7016 C | 36116 | 80 | 125 | 22 | 0,84 | 
| 7017 C | 36117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 | 
| 7018 C | 36118 | 90 | 140 | 24 | 1,15 | 
| 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 | 1,2 | 
| 7020 C | 36120 | 100 | 150 | 24 | 1,26 | 
| 7201 C, B, AC | 36201 | 12 | 32 | 10 | 0,036 | 
| 7202 C, B, AC | 36202 | 15 | 35 | 11 | 0,045 | 
| 7203 C, B, AC | 36203 | 17 | 40 | 12 | 0,065 | 
| 7204 C, B, AC | 36204-66204-46204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 
| 7205 C, B, AC | 36205-66205-46205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 | 
| 7206 C, B, AC | 36206-66206-46206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 
| 7207 C, B, AC | 36207-66207-46207 | 35 | 72 | 17 | 0,28 | 
| 7208 C, B, AC | 36208-66208-46208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | 
| 7209 C, B, AC | 36209-66209-46209 | 45 | 85 | 19 | 0,42 | 
| 7210 C, B, AC | 36210-66210-46210 | 50 | 90 | 20 | 0,47 | 
| 7211 C, B, AC | 36211-66211-46211 | 55 | 100 | 21 | 0,62 | 
| 7212 C, B, AC | 36212-66212-46212 | 60 | 110 | 22 | 0,8 | 
| 7213 C, B, AC | 36213-66213-46213 | 65 | 120 | 23 | 1 | 
| 7214 C, B, AC | 36214-66214-46214 | 70 | 125 | 24 | 1,1 | 
| 7215 C, B, AC | 36215-66215-46215 | 75 | 130 | 25 | 1,2 | 
| 7216 C, AC | 36216-46216 | 80 | 140 | 26 | 1,45 | 
| 7217 C | 36217 | 85 | 150 | 28 | 1,85 | 
| 7218 C | 36218 | 90 | 160 | 30 | 2,3 | 
| 7219 C | 36219 | 95 | 170 | 32 | 2,7 | 
| 7220 C | 36220 | 100 | 180 | 34 | 3,3 | 
| 7305 C, B, AC | 36305-66305-46305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 | 
| 7306 C, B, AC | 36306-66306-46306 | 30 | 72 | 19 | 0,34 | 
| 7307 C, B, AC | 36307-66307-46307 | 35 | 80 | 21 | 0,45 | 
| 7308 C, B, AC | 36308-66308-46308 | 40 | 90 | 23 | 0,63 | 
| 7309 C, B, AC | 36309-66309-46309 | 45 | 100 | 25 | 0,85 | 
| 7310 C, B, AC | 36310-66310-46310 | 50 | 110 | 27 | 1,1 | 
| 7311 C, B, AC | 36311-66311-46311 | 55 | 120 | 29 | 1,4 | 
| 7312 C, B, AC | 36312-66312-46312 | 60 | 130 | 31 | 1,75 | 
| 7313 C, B, AC | 36313-66313-46313 | 65 | 140 | 33 | 2,15 | 
| 7314 C, B, AC | 36314-66314-46314 | 70 | 150 | 35 | 2,65 | 
| 7315 C, B, AC | 36315-66315-46315 | 75 | 160 | 37 | 3,2 | 
| 7316 C, AC | 36316-46316 | 80 | 170 | 39 | 3,8 | 
| 7317 C, AC | 36306-46317 | 85 | 180 | 41 | 4,45 | 
| 7318 C, AC | 36306-46318 | 90 | 190 | 43 | 5,2 | 
| 7319 C, AC | 36306-46319 | 95 | 200 | 45 | 6,5 | 
| 7320 C, AC | 36306-46320 | 100 | 215 | 47 | 7,5 | 

