Хотите купить роликовые цилиндрические подшипники?
Основное предназначение роликовых подшипников — это восприятие серьезных радиальных нагрузок. И лишь часть из них дополнительно воспринимает небольшие кратковременные осевые нагрузки, устанавливая вал в осевом направлении. Роликовые подшипники (в том числе подшипник 3182120) практически не уступают однорядным радиальным шарикоподшипникам по быстроходности, но при этом требуют для посадочных мест точной соосности. При отсутствии таковой на дорожки качения начинает оказываться кромочное давление роликов, которое резко снижает у подшипников срок службы.
Роликовые подшипники с короткими роликами цилиндрической формы могут иметь различия конструкционные, в зависимости от расположения и наличия бортов на внутренних и наружных кольцах. Предусмотрено восемь разновидностей данных подшипников, которые соответствуют стандартам; предусматривается применение роликовых подшипников с коническими и цилиндрическими отверстиями на внутренних кольцах. Помимо прочего прошли стандартизацию подшипники без одного кольца.
Вместе с шарикоподшипниками выпускают подшипник роликовый со штампованными и массивными сепараторами. Причем последние зачастую собираются по двухбортовому кольцу.
Обычно для производства массивных сепараторов используют такие материалы как латунь, бронзу, а также графитизированную или низкоуглеродистую стали. Эти сепараторы могут иметь фрезерованные цилиндрические окна и приставные шайбы либо цельные окна, изготовленные для роликов, методом протягивания.
Уменьшение кромочных напряжений достигается в подшипниках за счет использования роликов со скосами или с выпуклым профилем, который образует поверхности качения. Роликовые подшипники применяют в газовых турбинах и электродвигателях, редукторах и скоростных вентиляторах и прочих машинах.
| Размеры (mm) | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO | ГОСТ | d | D | B | (kg) | 
| N,NU,NJ 206 | 2206 - 32206 - 42206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 
| N,NU,NJ 207 | 2207 - 32207 - 42207 | 35 | 72 | 17 | 0,303 | 
| N,NU,NJ 208 | 2208 - 32208 - 42208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | 
| N,NU,NJ 209 | 2209 - 32209 - 42209 | 45 | 85 | 19 | 0,423 | 
| N,NU,NJ 210 | 2210 - 32210 - 42210 | 50 | 90 | 20 | 0,6 | 
| N,NU,NJ 211 | 2211 - 32211 - 42211 | 55 | 95 | 21 | 0,626 | 
| N,NU,NJ 212 | 2212 - 32212 - 42212 | 60 | 110 | 22 | 0,806 | 
| N,NU,NJ 213 | 2213 - 32213 - 42213 | 65 | 120 | 23 | 1 | 
| N,NU,NJ 214 | 2214 - 32214 - 42214 | 70 | 125 | 24 | 1,1 | 
| N,NU,NJ 215 | 2215 - 32215 - 42215 | 75 | 130 | 25 | 1,21 | 
| N,NU,NJ 216 | 2216 - 32216 - 42216 | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 
| N,NU,NJ 217 | 2217 - 32217 - 42217 | 85 | 150 | 28 | 1,87 | 
| N,NU,NJ 218 | 2218 - 32218 - 42218 | 90 | 160 | 30 | 2,34 | 
| N,NU,NJ 220 | 2220 - 32220 - 42220 | 100 | 180 | 34 | 3,26 | 
| N,NU,NJ 222 | 2222 - 32222 - 42222 | 110 | 200 | 38 | 4,54 | 
| N,NU,NJ 224 | 2224 - 32224 - 42224 | 120 | 215 | 40 | 5,46 | 
| N,NU,NJ 226 | 2226 - 32226 - 42226 | 130 | 230 | 40 | 6,17 | 
| N,NU,NJ 228 | 2228 - 32228 - 42228 | 140 | 250 | 42 | 7,72 | 
| N,NU,NJ 230 | 2230 - 32230 - 42230 | 150 | 270 | 45 | 9,72 | 
| N,NU,NJ 306 | 2306 - 32306 - 42306 | 30 | 72 | 19 | 0,343 | 
| N,NU,NJ 307 | 2307 - 32307 - 42307 | 35 | 80 | 21 | 0,462 | 
| N,NU,NJ 308 | 2308 - 32308 - 42308 | 40 | 90 | 23 | 0,647 | 
| N,NU,NJ 309 | 2309 - 32309 - 42309 | 45 | 100 | 25 | 0,853 | 
| N,NU,NJ 310 | 2310 - 32310 - 42310 | 50 | 110 | 27 | 1,14 | 
| N,NU,NJ 311 | 2311 - 32311 - 42311 | 55 | 120 | 29 | 1,42 | 
| N,NU,NJ 312 | 2312 - 32312 - 42312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 | 
| N,NU,NJ 313 | 2313 - 32313 - 42313 | 65 | 140 | 33 | 2,24 | 
| N,NU,NJ 314 | 2314 - 32314 - 42314 | 70 | 150 | 35 | 2,6 | 
| N,NU,NJ 315 | 2315 - 32315 - 42315 | 75 | 160 | 37 | 3,21 | 
| N,NU,NJ 316 | 2316 - 32316 - 42316 | 80 | 170 | 39 | 3,8 | 
| N,NU,NJ 317 | 2317 - 32317 - 42317 | 85 | 180 | 41 | 5,33 | 
| N,NU,NJ 318 | 2318 - 32318 - 42318 | 90 | 190 | 43 | 6,28 | 
| N,NU,NJ 319 | 2319 - 32319 - 42319 | 95 | 200 | 45 | 6,99 | 
| N,NU,NJ 320 | 2320 - 32320 - 42320 | 100 | 215 | 47 | 7,32 | 
| N,NU,NJ 322 | 2322 - 32322 - 42322 | 110 | 240 | 50 | 10,3 | 
| N,NU,NJ 324 | 2324 - 32324 - 42324 | 120 | 260 | 55 | 12,5 | 
| N,NU,NJ 326 | 2326 - 32326 - 42326 | 130 | 280 | 58 | 17 | 
| N,NU,NJ 328 | 2328 - 32328 - 42328 | 140 | 300 | 62 | 20,7 | 
| N,NU,NJ 330 | 2330 - 32330 - 42330 | 150 | 320 | 65 | 24,7 | 

